Ponad 60 mln zł zostanie przeznaczone na rehabilitację mieszkańców województwa łódzkiego. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego rozdysponował środki unijne na projekty obejmujące kompleksowe wsparcie dla osób z problemami kręgosłupa, barków i kończyn.
Programy zgłoszone przez podmioty medyczne obejmują pełny pakiet świadczeń rehabilitacyjnych. Każdy pacjent przejdzie kwalifikację formalną i medyczną, a na tej podstawie zostanie zakwalifikowany do cyklu rehabilitacyjnego z elementami edukacji zdrowotnej. Dostępne będą turnusy 10-dniowe lub 15-dniowe. Zakres terapii obejmuje m.in.:
- kinezyterapię i indywidualną pracę z pacjentem,
- masaże,
- fizjoterapię (m.in. prądy interferencyjne, TENS, hydroterapia, laseroterapia – skaner, krioterapia miejscowa).
Program przewiduje także warsztaty psychoedukacyjne, porady rehabilitacyjne oraz zajęcia aktywności fizycznej.
Do realizacji projektów wyłoniono 43 podmioty medyczne. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 61 736 000 zł. Z programu będą mogli skorzystać mieszkańcy województwa łódzkiego aktywni zawodowo oraz osoby bezrobotne zarejestrowane, u których zdiagnozowano choroby kręgosłupa, barku lub kończyn.
Lista podmiotów realizujących program
- Miejskie Centrum Medyczne „Polesie” w Łodzi – „Zdrowy pracownik… część II”: 1 463 162,40 zł | 1 316 846,15 zł
- „Medycyna Grabieniec” Sp. z o.o., Łódź – „Kręgosłup i stawy do poprawy 2.0”: 2 987 394,96 zł | 2 688 655,46 zł
- Akademia Zdrowia Sp. z o.o. Sp.k., Łódź – „Akademia Rehabilitacji 2”: 960 046,88 zł | 864 042,19 zł
- AMICUS-MED Szymańscy, Wolbórz – „Krok po zdrowie”: 1 426 128,00 zł | 1 283 515,20 zł
- Centrum Medyczne – Szpital Świętej Rodziny, Łódź – program rehabilitacji: 2 978 202,98 zł | 2 678 446,82 zł
- PPHU TOMKAR, Poddębice – „Aktywni zawodowo cz. III”: 784 900,00 zł | 706 410,00 zł
- Poddębickie Centrum Zdrowia – program bezpłatnej rehabilitacji (edycja II): 1 057 192,80 zł | 951 473,50 zł
- Chojeńskie Centrum Ortopedyczno-Rehabilitacyjne PRIMUS MEDICUS, Łódź – „ReStart”: 1 465 416,00 zł | 1 318 874,40 zł
- MAG-MED, Łódź – „Wróć do aktywności 2”: 2 071 110,00 zł | 1 863 999,00 zł
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach – „Dobra postawa”: 1 972 377,50 zł | 1 775 016,68 zł
- SUL-MED, Sulejów – „Zdrowiej i działaj!”: 2 085 516,00 zł | 1 876 964,40 zł
- NZOZ MOŻ-MED, Poddębice – program rehabilitacji (cz. III): 1 144 042,80 zł | 1 029 638,50 zł
- Instytut Zdrowia Medicall, Piotrków Trybunalski – „Sprawny kręgosłup”: 2 999 814,96 zł | 2 699 833,46 zł
- SPZOZ PABIAN-MED, Pabianice – „Postaw na sprawność” (edycja 2): 2 051 332,80 zł | 1 846 199,52 zł
- MED-KOL Sp. z o.o., Koluszki – program rehabilitacji (edycja 2): 1 920 839,04 zł | 1 728 754,80 zł
- NZOZ Eskulap Pabianice – program rehabilitacji: 2 625 584,55 zł | 2 337 584,55 zł
- ZOZ w Łęczycy – program rehabilitacji (edycja 2): 1 045 662,00 zł | 941 095,70 zł
- Eskulap S.C., Łódź – „Odzyskaj formę 2”: 2 679 592,00 zł | 2 411 632,80 zł
- Movimento Łódź – „Move & Mental 3.0”: 933 923,13 zł | 840 530,81 zł
- RehaTrainer, Łódź – „Dbaj o zdrowie”: 1 025 910,63 zł | 922 710,63 zł
- EPIONE, Katowice – program dla powiatu pajęczańskiego: 1 849 628,40 zł | 1 664 665,56 zł
- WOMP Łódź – program rehabilitacji: 2 650 163,96 zł | 2 385 147,56 zł
- Przychodnia SANMED, Wieluń – „Prosto po zdrowie”: 1 837 839,24 zł | 1 654 055,31 zł
- Usługi Rehabilitacyjne Wiesław Madej – program dla powiatu radomszczańskiego: 2 021 070,36 zł | 1 818 963,32 zł
- Szpital im. Kopernika w Łodzi – działania rehabilitacyjne: 1 304 359,20 zł | 1 173 923,28 zł
- SOL Sp. z o.o. – „Rehabilituj się na zdrowie 2!”: 1 293 694,20 zł | 1 164 324,78 zł
- MCM Śródmieście Łódź – program rehabilitacji: 757 379,75 zł | 681 641,77 zł
- NZOZ KRYSTA-MED – „FormaPlus”: 1 821 221,64 zł | 1 639 099,47 zł
- TRES-MED, Sieradz – rehabilitacja w powiecie sieradzkim: 1 199 587,20 zł | 1 079 628,47 zł
- Centrum Zdrowia Tomaszów Mazowiecki – „Zdrowa postawa”: 1 992 985,10 zł | 1 793 686,59 zł
- Ortho Sport Clinic, Łódź – program rehabilitacji: 2 541 535,65 zł | 2 287 382,08 zł
- Przychodnia Rodzinna Białaczów – „Zdrowy powrót do pracy”: 1 348 908,00 zł | 1 214 017,20 zł
- GOZ Rząśnia – „Zadbaj o swój kręgosłup”: 848 760,88 zł | 763 884,78 zł
- ALAMED Wieluń – program rehabilitacji: 1 248 808,20 zł | 1 123 927,38 zł
- SPZOZ Wieluń – program rehabilitacji: 2 042 148,00 zł | 1 837 933,20 zł
- OLMED Łódź – „Narząd ruchu w ruchu cz. III”: 750 811,50 zł | 674 191,50 zł
- Mobilna Rehabilitacja Pogocka – program powiatu bełchatowskiego: 498 486,25 zł | 448 637,61 zł
- ZOZ Pazare – rehabilitacja mieszkańców regionu: 1 130 034,54 zł | 1 017 031,08 zł
- Fundacja Politechniki Łódzkiej – „MOVE IT II”: 2 882 182,44 zł | 2 593 964,19 zł
- Zduńskowolski Szpital Powiatowy – rehabilitacja narządu ruchu: 2 214 644,70 zł | 1 993 180,23 zł
- Claudius Galen Medica Polska – program rehabilitacji: 1 544 271,14 zł | 1 389 844,02 zł
- PCM Piotrków Trybunalski – „Zdrowy pracownik”: 1 142 328,00 zł | 1 028 095,20 zł
- Miasto Łódź – „Prosto do sprawności”: 2 032 300,97 zł | 1 829 070,87 zł
Redakcja Infomedic
Źródło: https://www.lodzkie.pl/ ( 30 grudnia 2025 r.)





